The translation was automatically locked due to following alerts: Could not parse translation files.
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 21% | 735 | 10,678 | 69,715 | 592 | 16 | 0 | 0 | |
| Basque AGPL-3.0-or-later | 97% | 27 | 802 | 4,880 | 25 | 2 | 0 | 1 | |
| Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0-or-later | 1% | 941 | 11,778 | 76,870 | 941 | 1 | 0 | 0 | |
| Breton AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 96% | 29 | 827 | 5,058 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 97% | 24 | 740 | 4,518 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| Czech AGPL-3.0-or-later | 22% | 730 | 10,346 | 67,870 | 723 | 12 | 0 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 20% | 748 | 10,012 | 65,696 | 719 | 6 | 0 | 1 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 46% | 508 | 7,522 | 47,933 | 443 | 65 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 1% | 939 | 11,774 | 76,836 | 939 | 3 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Galician AGPL-3.0-or-later | 98% | 10 | 180 | 1,086 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| German AGPL-3.0-or-later | 97% | 22 | 708 | 4,278 | 22 | 9 | 19 | 0 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 1% | 933 | 11,740 | 76,612 | 932 | 1 | 0 | 0 | |
| Hebrew AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 1 | 0 | |
| Hindi AGPL-3.0-or-later | 2% | 923 | 11,693 | 76,321 | 897 | 11 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 3% | 908 | 11,527 | 75,253 | 906 | 2 | 4 | 0 | |
| Indonesian AGPL-3.0-or-later | 78% | 203 | 3,155 | 20,017 | 187 | 21 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 62% | 352 | 5,261 | 33,572 | 283 | 75 | 6 | 0 | |
| Japanese AGPL-3.0-or-later | 51% | 455 | 6,718 | 43,263 | 237 | 209 | 0 | 0 | |
| Kabyle AGPL-3.0-or-later | 17% | 777 | 11,250 | 73,312 | 777 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Sorani) AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonian AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepali AGPL-3.0-or-later | 1% | 941 | 11,778 | 76,870 | 941 | 1 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later | 6% | 878 | 11,495 | 75,014 | 837 | 19 | 0 | 0 | |
| Norwegian Nynorsk AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Occitan AGPL-3.0-or-later | 32% | 639 | 9,392 | 61,183 | 480 | 88 | 0 | 0 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 53% | 438 | 6,383 | 40,928 | 382 | 65 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 74% | 244 | 3,241 | 20,626 | 240 | 13 | 0 | 1 | |
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 17% | 775 | 10,419 | 68,228 | 700 | 42 | 2 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later | 96% | 30 | 848 | 5,176 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 98% | 10 | 180 | 1,086 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 25% | 704 | 9,301 | 60,426 | 665 | 17 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 1 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 93% | 60 | 1,524 | 9,612 | 57 | 10 | 0 | 0 | |
| Swedish AGPL-3.0-or-later | 2% | 919 | 11,636 | 75,934 | 919 | 2 | 2 | 0 | |
| Tamil AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
| Telugu AGPL-3.0-or-later | 2% | 915 | 11,610 | 75,780 | 903 | 11 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 78% | 199 | 1,928 | 12,537 | 199 | 1 | 4 | 0 | |
| Ukrainian AGPL-3.0-or-later | 98% | 10 | 180 | 1,086 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| Uzbek AGPL-3.0-or-later | 0% | 942 | 11,788 | 76,921 | 942 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | yunohost.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://github.com/YunoHost/yunohost.git
|
|
| Repository branch | dev | |
| Last remote commit |
migrations: Add --skip-postmigrations option
3c339cc33
Florent authored 2 months ago |
|
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Turkish)
802302bbc
Tekhne authored 3 weeks ago |
|
| Weblate repository |
https://translate.yunohost.org/git/yunohost/core/
|
|
| File mask |
locales/*.json
|
|
| Monolingual base language file |
locales/en.json
|
|
2 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42,380 | 530,280 | 3,460,359 | |||
| Source | 942 | 11,788 | 76,921 | |||
| Translated | 37% | 15,992 | 34% | 183,986 | 34% | 1,206,652 |
| Needs editing | 2% | 975 | 2% | 12,381 | 2% | 80,104 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 904 | 2% | 15,054 | 2% | 97,259 |
| Strings with suggestions | 1% | 38 | 1% | 729 | 1% | 4,728 |
| Untranslated strings | 59% | 25,413 | 62% | 333,913 | 62% | 2,173,603 |
Quick numbers
530 k
Hosted words
42,380
Hosted strings
37%
Translated
0
Components
45
Languages
45
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+36%
−100%
Contributors
+100%
None
Changes pushed |
Changes pushed
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
|
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: de52fcd4dfb6c686126f3a9d4f280e5cffd8b8ae New revision: 802302bbcd270d21f2ff9633f73dcf79ff51b8c7 2 weeks ago |
|
Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/YunoHost/yunohost, dev
2 weeks ago
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
None
Parsing failed |
locales/fr.json: JSONDecodeError("Expecting ',' delimiter: line 927 column 5 (char 128398)")
2 weeks ago
|
None