Summary

Project website yunohost.org
Project maintainers1 User avatar mathieuw
11 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 88,938 840,594 5,435,408
Source 4,089 26,179 167,105
Translated 43% 38,394 36% 311,007 36% 2,001,275
Needs editing 1% 1,498 2% 20,361 2% 130,950
Read-only 2% 2,611 1% 10,948 1% 68,746
Failing checks 1% 1,567 2% 24,449 2% 159,961
Strings with suggestions 1% 187 1% 2,056 1% 12,625
Untranslated strings 55% 49,046 60% 509,226 60% 3,303,183

Quick numbers

840 k
Hosted words
88,938
Hosted strings
43%
Translated
7
Components
45
Languages
315
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+44%
+55%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 274 0 3
Arabic 40% 1,126 14,833 96,408 956 38 10 0
Basque 95% 81 927 6,230 55 6 0 2
Bengali (Bangladesh) 1% 1,845 18,223 117,937 1,845 8 0 0
Breton 1% 1,873 18,325 118,605 1,873 0 0 0
Catalan 95% 83 962 6,468 57 6 2 0
Chinese (Simplified Han script) 97% 82 908 6,111 58 14 0 0
Czech 51% 915 11,975 78,937 895 33 0 0
Danish 4% 1,797 17,746 114,897 1,793 5 4 0
Dutch 57% 804 10,155 67,195 751 26 18 2
Esperanto 36% 1,197 12,891 82,558 1,123 89 1 0
Finnish 18% 1,538 16,374 106,480 1,521 31 0 0
French 100% 0 0 0 0 17 0 0
Galician 98% 30 377 2,525 25 1 0 5
German 82% 328 4,672 30,156 280 46 45 0
Greek 4% 1,790 18,040 116,771 1,786 14 2 0
Hebrew 1% 1,873 18,325 118,601 1,873 0 32 0
Hindi 3% 1,812 18,071 116,951 1,779 25 4 0
Hungarian 3% 1,815 18,085 117,096 1,811 10 8 0
Indonesian 73% 493 5,301 34,142 462 45 12 0
Italian 68% 590 7,142 45,852 501 103 13 0
Japanese 49% 948 10,491 67,652 709 239 0 0
Kabyle 30% 1,313 16,933 109,827 1,308 2 0 0
Korean 1% 1,863 18,270 118,271 1,857 5 0 0
Kurdish (Central) 1% 1,870 18,315 118,551 1,870 0 0 0
Lithuanian 3% 1,817 17,841 115,495 1,811 4 0 0
Macedonian 1% 1,872 18,324 118,598 1,869 2 1 0
Nepali 2% 1,824 18,136 117,396 1,823 9 0 0
Norwegian Bokmål 5% 1,780 17,980 116,351 1,739 24 0 0
Norwegian Nynorsk 1% 1,875 18,327 118,605 1,875 0 0 0
Occitan 52% 896 11,663 76,086 704 109 0 0
Persian 51% 916 10,691 68,936 818 88 0 0
Polish 67% 605 5,575 36,191 601 25 9 3
Portuguese 28% 1,345 15,029 97,978 1,241 70 2 0
Portuguese (Brazil) 98% 29 453 3,119 3 7 0 0
Russian 99% 1 11 81 0 20 0 0
Slovak 34% 1,224 13,424 87,071 1,165 48 0 0
Slovenian 4% 1,786 17,666 114,651 1,780 7 0 0
Spanish 93% 118 1,684 11,130 90 22 5 0
Swedish 9% 1,703 17,629 114,075 1,694 22 6 0
Tamil 0% 1,876 18,328 118,612 1,876 0 0 0
Telugu 7% 1,733 17,560 113,903 1,716 15 0 0
Turkish 32% 1,267 14,108 92,288 1,243 36 4 0
Ukrainian 99% 1 11 81 0 22 9 0
Uzbek 3% 1,810 17,806 115,265 1,810 0 0 0
User avatar ghose

Translation added

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation changed

11 hours ago
User avatar ghose

Translation added

11 hours ago
Browse all project changes