Summary

Project website yunohost.org
Project maintainers1 User avatar mathieuw
4 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 89,208 851,349 5,498,318
Source 4,095 26,418 168,503
Translated 43% 39,244 37% 320,909 37% 2,064,518
Needs editing 1% 1,408 2% 19,103 2% 122,813
Read-only 2% 2,611 1% 10,948 1% 68,746
Failing checks 1% 1,574 2% 24,342 2% 159,532
Strings with suggestions 1% 240 1% 2,509 1% 15,259
Untranslated strings 54% 48,556 60% 511,337 60% 3,310,987

Quick numbers

851 k
Hosted words
89,208
Hosted strings
43%
Translated
7
Components
45
Languages
315
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+43%
+25%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 276 0 3
Arabic 39% 1,132 15,072 97,806 962 38 10 0
Basque 96% 67 1,039 6,773 55 6 0 2
Bengali (Bangladesh) 1% 1,851 18,462 119,335 1,851 8 0 0
Breton 1% 1,879 18,564 120,003 1,879 0 0 0
Catalan 95% 90 1,221 8,045 63 8 2 0
Chinese (Simplified Han script) 97% 86 1,159 7,644 62 16 0 0
Czech 51% 922 12,234 80,514 901 35 0 0
Danish 4% 1,803 17,985 116,295 1,799 5 4 0
Dutch 57% 810 10,394 68,593 757 27 18 2
Esperanto 36% 1,203 13,130 83,956 1,129 89 1 0
Finnish 18% 1,544 16,613 107,878 1,527 32 0 0
French 100% 0 0 0 0 17 0 0
Galician 98% 29 366 2,444 25 1 0 5
German 99% 5 227 1,337 5 25 43 0
Greek 4% 1,796 18,279 118,169 1,792 14 2 0
Hebrew 1% 1,879 18,564 119,999 1,879 0 32 0
Hindi 3% 1,818 18,310 118,349 1,785 25 4 0
Hungarian 3% 1,821 18,324 118,494 1,817 10 8 0
Indonesian 73% 500 5,560 35,719 468 47 12 0
Italian 68% 597 7,401 47,429 507 105 13 0
Japanese 49% 954 10,730 69,050 715 240 53 0
Kabyle 29% 1,319 17,172 111,225 1,314 2 0 0
Korean 1% 1,869 18,509 119,669 1,863 5 0 0
Kurdish (Sorani) 1% 1,876 18,554 119,949 1,876 0 0 0
Lithuanian 3% 1,823 18,080 116,893 1,817 4 0 0
Macedonian 1% 1,878 18,563 119,996 1,875 2 1 0
Nepali 2% 1,830 18,375 118,794 1,829 9 0 0
Norwegian Bokmål 5% 1,786 18,219 117,749 1,745 24 0 0
Norwegian Nynorsk 1% 1,881 18,566 120,003 1,881 0 0 0
Occitan 56% 825 11,038 71,637 656 109 0 0
Persian 51% 923 10,950 70,513 824 89 0 0
Polish 67% 612 5,834 37,768 607 27 9 3
Portuguese 28% 1,351 15,268 99,376 1,247 71 2 0
Portuguese (Brazil) 98% 35 701 4,615 9 8 0 0
Russian 100% 0 0 0 0 20 0 0
Slovak 34% 1,230 13,663 88,469 1,171 49 0 0
Slovenian 4% 1,792 17,905 116,049 1,786 7 0 0
Spanish 93% 125 1,943 12,707 96 24 5 0
Swedish 30% 1,313 14,708 94,896 1,313 26 6 0
Tamil 0% 1,882 18,567 120,010 1,882 0 0 0
Telugu 7% 1,739 17,799 115,301 1,722 15 0 0
Turkish 32% 1,273 14,347 93,686 1,249 37 4 0
Ukrainian 100% 0 0 0 0 22 11 0
Uzbek 3% 1,816 18,045 116,663 1,816 0 0 0
User avatar flytothehighest

Translation added

2 hours ago
User avatar flytothehighest

Translation changed

2 hours ago
User avatar flytothehighest

Translation added

2 hours ago
User avatar flytothehighest

Contributor joined

Contributor joined 2 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 20 hours ago
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 20 hours ago
User avatar ghose

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar ghose

Translation added

yesterday
User avatar ppr

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar ppr

Translation changed

yesterday
Browse all project changes