| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Basque AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0-or-later | 3% | 25 | 138 | 840 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| Breton AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Czech AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danish AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 88% | 3 | 10 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 3% | 25 | 138 | 840 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galician AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| German AGPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 3% | 25 | 138 | 840 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
| Hebrew AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 7 | 0 | |
| Hindi AGPL-3.0-or-later | 53% | 12 | 75 | 414 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| Hungarian AGPL-3.0-or-later | 30% | 18 | 121 | 746 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Indonesian AGPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Japanese AGPL-3.0-or-later | 92% | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Kabyle AGPL-3.0-or-later | 46% | 14 | 107 | 667 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonian AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepali AGPL-3.0-or-later | 19% | 21 | 119 | 702 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later | 50% | 13 | 111 | 657 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| Norwegian Nynorsk AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Occitan AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Persian AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Portuguese AGPL-3.0-or-later | 92% | 2 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Russian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Swedish AGPL-3.0-or-later | 88% | 3 | 17 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Telugu AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ukrainian AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzbek AGPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 139 | 848 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | yunohost.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://github.com/YunoHost/moulinette.git
|
|
| Repository branch | dev | |
| Last remote commit |
Translated using Weblate (Kabyle)
e96c0cc
ButterflyOfFire authored a month ago |
|
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Kabyle)
75577a6
|
|
| Weblate repository |
https://translate.yunohost.org/git/yunohost/moulinette/
|
|
| File mask |
locales/*.json
|
|
| Monolingual base language file |
locales/en.json
|
|
10 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,144 | 6,116 | 37,312 | |||
| Source | 26 | 139 | 848 | |||
| Translated | 60% | 691 | 58% | 3,597 | 59% | 22,031 |
| Needs editing | 1% | 13 | 1% | 70 | 1% | 413 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 29 | 1% | 106 | 1% | 596 |
| Strings with suggestions | 1% | 11 | 1% | 42 | 1% | 249 |
| Untranslated strings | 38% | 440 | 40% | 2,449 | 39% | 14,868 |
Quick numbers
6,116
Hosted words
1,144
Hosted strings
60%
Translated
0
Components
44
Languages
44
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+60%
—
Contributors
+100%
None
Changes pushed |
Changes pushed
10 hours ago
|
|
Changes committed |
Changes committed
10 hours ago
|
|
Translation added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
3 weeks ago
|
|
Changes committed |
Changes committed
3 weeks ago
|
|
Translation completed |
Translation completed
3 weeks ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation added |
|
|
Contributor joined |
Contributor joined
3 weeks ago
|
None