Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YunoHost
|
18% | 1,056 | 10,848 | 70,372 | 1,046 | 17 | 6 | 0 | |
|
Overview
Language code | sv | |
---|---|---|
Aliased language codes | sve, swe | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 1,275,656,140 | |
Plural: Default plural 5 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,289 | 11,880 | 76,898 | |||
Translated | 18% | 233 | 8% | 1,032 | 8% | 6,526 |
Needs editing | 1% | 10 | 1% | 82 | 1% | 540 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 17 | 2% | 268 | 2% | 1,648 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 21 | 1% | 127 |
Untranslated strings | 81% | 1,046 | 90% | 10,766 | 90% | 69,832 |
Quick numbers
11,880
Hosted words
1,289
Hosted strings
18%
Translated
3
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+3%
Translated
+14%
+100%
Contributors
—
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|