Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 2
Czech 1 0 1 1
German 1 0 1 1
Greek 3 0 3 2
English 1 0 1 1
Esperanto 3 0 3 2
Basque 1 1 0 0
Persian 1 0 1 1
Finnish 3 0 3 2
Galician 1 1 0 0
Hindi 2 0 2 2
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 2 0 2 2
Japanese 3 0 3 2
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 2 0 2 2
Dutch 1 1 0 0
Occitan 1 0 1 1
Polish 1 0 1 1
Russian 1 0 1 1
Slovak 3 0 3 2
Swedish 3 0 3 2
Turkish 2 0 2 2
Ukrainian 3 0 3 2
Chinese (Simplified) 1 1 0 0

View check documentation