Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Catalan 4 0 4 4
Czech 3 0 3 2
German 4 2 2 2
Greek 1 0 1 0
English 4 0 4 4
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 2 1 1 1
Basque 4 3 1 1
Persian 3 0 3 3
Finnish 4 0 4 0
French 2 1 1 1
Galician 4 4 0 0
Hindi 1 0 1 0
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 4 0 4 4
Italian 3 0 3 3
Japanese 4 0 4 2
Nepali 1 0 1 0
Dutch 4 0 4 3
Occitan 4 0 4 3
Polish 4 0 4 0
Portuguese 3 0 3 0
Russian 3 0 3 2
Slovak 4 0 4 0
Slovenian 1 0 1 0
Swedish 1 0 1 0
Turkish 4 0 4 1
Ukrainian 3 1 2 2
Chinese (Simplified) 3 0 3 3

View check documentation