Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 2 0 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 2
Czech 1 1 0 0
German 1 0 1 1
Greek 2 0 2 2
English 2 0 2 2
Esperanto 2 0 2 2
Basque 2 2 0 0
Persian 2 0 2 2
Finnish 2 0 2 2
Galician 2 2 0 0
Hindi 2 0 2 2
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 2 0 2 2
Japanese 2 0 2 2
Nepali 2 0 2 2
Dutch 1 1 0 0
Occitan 1 0 1 1
Polish 2 2 0 0
Russian 1 0 1 1
Slovak 2 0 2 2
Swedish 2 0 2 2
Turkish 2 0 2 2
Ukrainian 2 2 0 0
Chinese (Simplified) 1 1 0 0

View check documentation