Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 1 1 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 0
Catalan 3 0 3 3
Czech 2 0 2 2
German 3 2 1 1
Greek 2 0 2 0
English 4 0 4 4
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 1 0 1 1
Basque 4 0 4 4
Persian 3 0 3 3
Finnish 4 0 4 0
French 1 1 0 0
Galician 4 4 0 0
Hindi 2 0 2 0
Hungarian 2 0 2 0
Indonesian 4 0 4 1
Italian 2 0 2 2
Japanese 4 0 4 2
Nepali 2 0 2 0
Dutch 2 0 2 2
Occitan 3 0 3 2
Polish 4 0 4 0
Portuguese 2 0 2 0
Russian 3 0 3 2
Slovak 4 0 4 0
Swedish 2 0 2 0
Turkish 4 0 4 1
Ukrainian 4 2 2 2
Chinese (Simplified) 3 0 3 1

View check documentation