Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Catalan 3 0 3 3
Czech 3 0 3 3
German 3 3 0 0
Greek 2 0 2 1
English 3 0 3 3
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 1 0 1 1
Basque 3 0 3 3
Persian 3 0 3 3
Finnish 4 0 4 4
French 1 1 0 0
Galician 3 3 0 0
Hindi 1 0 1 0
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 4 0 4 4
Italian 2 0 2 2
Japanese 4 0 4 4
Kabyle 1 0 1 1
Nepali 1 0 1 0
Dutch 3 0 3 2
Occitan 3 0 3 3
Polish 4 0 4 4
Portuguese 2 0 2 2
Russian 3 0 3 3
Slovak 4 0 4 4
Swedish 2 0 2 1
Turkish 4 0 4 4
Ukrainian 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 3 0 3 3

View check documentation